Máy làm lạnh nước gió giải nhiệt KHAW - 012S
- Model: KHAW - 012S
- Kiểu máy nén: Xoắn ốc kiểu kín 1 máy nén
- Công suất lạnh: 35.17kW
- Công suất tiêu thụ: 12.1kW
- Môi chất lanh: R-22
- Kích thước: 1210mm x 550mm x 1920mm
- Trọng lượng: 380Kg
Công ty TNHH Đầu tư thiết bị Bình Minh cung cấp các sản phẩm máy làm lạnh nước Kuenling chính hãng. Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp và lắp đặt hệ thống làm lạnh nước cho các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất nhựa, dệt may, trạm trộn bê tông.... Quý khách có nhu cầu về giải pháp làm lạnh nước công nghiệp hãy liên hệ với Bình Minh theo số 0962 165 565 hoặc Email buituyenfs@gmail.com
Máy Làm Lạnh Nước Gió Giải Nhiệt KHAW - 012S sử dụng dòng diện vận hành và khởi động 3 pha có cường độ lần lượt là 21.4A và 167A. Máy có công suất làm lạnh 35.17kw, 30,240 kcal/h. KHAW - 012S có thể tạo ra nguồn nước với nhiệt độ 10oC~37oC.
- Model: KHAW - 012S
- Kiểu máy nén: Xoắn ốc kiểu kín 1 máy nén
- Công suất lạnh: 35.17kW
- Công suất tiêu thụ: 12.1kW
- Môi chất lanh: R-22
- Kích thước: 1210mm x 550mm x 1920mm
- Trọng lượng: 380Kg
Bảng quy cách:
Hạng mục | Model | KHAW-005S | KHAW-008S | KHAW-010S | KHAW-012S | KHAW-015S | |
Nguồn điện (Power supply | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 14.65 | 21.98 | 29.31 | 35.17 | 43.96 | |
kcal/h | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 30,240 | 37,800 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 5.6 | 7.8 | 10.3 | 12.1 | 15.3 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 9.9 | 13.8 | 18.2 | 21.4 | 27.0 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 65 | 95 | 125 | 167 | 198 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,100 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp (Direct starting) | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Công suất ra | kW | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 8.95 | 11.2 | |
Công suất vào | kW | 3.96 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 12.3 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62 | |||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 6.1 | 8.5 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||||
Đường kính ống | B | PT1-1/2" | PT1-1/2" | PT1-1/2" | PT2" | PT2" | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 2.52 | 3.78 | 5.04 | 6.05 | 7.56 | |
Tổn thất áp | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Quạt Fan |
Hướng thổi ra | Dạng thổi trên (Above blowing type) | |||||
Loại | Dạng hướng trục (Propeller type) | ||||||
Công suấtx S.lg | kW | 0.59 x1 | |||||
Công suất vào | kW | 1.1 x1 | |||||
Lưu lượng gió | m3/min | 250 | |||||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 880 | 880 | 1210 | 1210 | 1500 |
B | mm | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | |
C | mm | 1800 | 1800 | 1920 | 1920 | 2000 | |
D | mm | 610 | 610 | 480 | 480 | 600 | |
E | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 670 | |
Trọng lượng thực | kg | 230 | 260 | 340 | 380 | 400 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 245 | 280 | 360 | 400 |