Máy làm lạnh nước gió giải nhiệt KHAW - 050F
Mã hàng: KHAW - 050F
- Model: KHAW - 050F
- Kiểu máy nén: Xoắn ốc bán kín 4 máy nén
- Công suất lạnh: 146.5kW
- Công suất tiêu thụ: 45.2kw
- Môi chất lanh: R-22
- Kích thước: 2200mm x 2200mm x 2250mm
- Trọng lượng: 1600Kg
Máy làm lạnh nước gió giải nhiệt KHAW - 050F Công suất làm lạnh: 146.5kW - Công suất tiêu thụ: 45.2kw; Máy nén xoắn ốc kiểu kín số lượng 4 máy nén có công suất ra 9.3x4kW, công suất vào 10.2x4kW
- Model: KHAW - 050F
- Kiểu máy nén: Xoắn ốc bán kín 4 máy nén
- Công suất lạnh: 146.5kW
- Công suất tiêu thụ: 45.2kw
- Môi chất lanh: R-22
- Kích thước: 2200mm x 2200mm x 2250mm
- Trọng lượng: 1600Kg
Sơ đồ cấu tạo
Ghi chú:
1. Công suất lạnh của bảng quy cách này căn cứ theo nhiệt độ chênh lệch của nước lạnh vào và nước lạnh ra 12/7oC, nhiệt độ bên ngoài 35oC DB, 24oC WB trạng thái kiểm tra hệ số ≈ 0.0001 m²C/W
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Hạng mục | Model | KHAW-040T | KHAW-050F | KHAW-060F | |
Nguồn điện (Power supply | 3 pha - 380V -50HZ | ||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 109.9 | 146.5 | 175.8 | |
kcal/h | 94,500 | 126,000 | 151,200 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||
Công suất tiêu thụ | kW | 34.0 | 45.2 | 53.6 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 60.1 | 79.9 | 94.7 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 200 | 227 | 270 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,50,100 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | |||
Số lượng | 3 | 4 | 4 | ||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp theo trình tự (Sequential starting) | ||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Công suất ra | kW | 9.3x3 | 9.3x4 | 9.3x4 | |
Công suất vào | kW | 10.2x3 | 10.2x4 | 10.2x4 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62x3 | 62x4 | 62x4 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||
Số lượng nạp | L | 4.1x3 | 4.1x4 | 4.1x4 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||
Số lượng nạp | kg | 6.0x3 | 7.5x4 | 9.0x4 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||
Đường kính ống | B | PT3" | PT3" | PT3" | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 18.9 | 25.2 | 30.24 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
Quạt Fan |
Hướng thổi ra | Dạng thổi trên (Above blowing type) | |||
Loại | Dạng hướng trục (Propeller type) | ||||
Công suấtx S.lg | kW | 0.59 x3 | 0.59x4 | 0.59x4 | |
Công suất vào | kW | 1.1 x3 | 1.1x4 | 1.1x4 | |
Lưu lượng gió | m3/min | 750 | 1000 | 1000 | |
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3000 | 2200 | 2200 |
B | mm | 1000 | 2200 | 2200 | |
C | mm | 2100 | 2250 | 2250 | |
D | mm | 915/950/915 | 900 | 900 | |
E | mm | 970 | 2170 | 2170 | |
Trọng lượng thực | kg | 1000 | 1600 | 1800 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 1100 | 1720 | 1950 |