Máy làm lạnh nước - Kiểu nguyên cụm dạng tủ KHPW-010S
Mã hàng: KHPW-010S
- Model: KHPW-010S
- Kiểu máy nén: Máy nén xoắn ốc - Kiểu kín 1 máy nén
- Công suất lạnh: 34.89kW
- Công suất tiêu thụ: 8.2kW
- Môi chất lạnh: R-22
- Kích thước: 1200mm x 550mm x 1300mm
- Trọng lượng: 335Kg
- Model: KHPW-010S
- Kiểu máy nén: Máy nén xoắn ốc - Kiểu kín 1 máy nén
- Công suất lạnh: 34.89kW
- Công suất tiêu thụ: 8.2kW
- Môi chất lạnh: R-22
- Kích thước: 1200mm x 550mm x 1300mm
- Trọng lượng: 335Kg
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12oC℃, ra 7oC℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30oC℃, ra 35oC℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Hạng mục | Model | KHPW-005S | KHPW-008S | KHPW-010S | KHPW-012S | KHPW-015S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh |
kW | 17.45 | 26.17 | 34.89 | 43.61 | 52.34 | |
kcal/h | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 45,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 4.0 | 6.4 | 8.2 | 10.3 | 12.0 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 7.6 | 11.6 | 15 | 18.5 | 22.6 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 46 | 70 | 90 | 111 | 136 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,100 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp (Direct starting) | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Công suất ra | kW | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.7 | 11.2 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62 | |||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi Evaporator |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Đường kính ống dẫn | B | PT1-1/4" | PT1-1/2" | PT1-1/2" | PT2" | PT2" | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
Tổn thất áp | M | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Dàn ngưng tụ Condenser |
Kiểu | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng nước | m3/h | 3.7 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 11.3 | |
Trở kháng | M | 4 | 4 | 4.7 | 4.7 | 5 | |
Đường kính ống dẫn | Inch | PT1-1/2 | PT1-1/2 | PT1-1/2 | PT2 | PT2 | |
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
B | mm | 480 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
C | mm | 1800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
D | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
E | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Trọng lượng thực | kg | 250 | 285 | 335 | 400 | 420 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 265 | 310 | 360 | 430 | 450 |