Máy làm lạnh nước - nước giải nhiệt KLSW-135S
- Model: KLSW-135S
- Kiểu máy nén: Máy nén trục vít - kiểu bán kín 1 máy nén
- Công suất lạnh: 458.7kW
- Công suất tiêu thụ: 98.1kW
- Môi chất lanh: R-22
- Kích thước: 3350mm x 1150mm x 1400mm
- Trọng lượng: 2500Kg
- Model: KLSW-135S
- Kiểu máy nén: Máy nén trục vít - kiểu bán kín 1 máy nén
- Công suất lạnh: 458.7kW
- Công suất tiêu thụ: 98.1kW
- Môi chất lanh: R-22
- Kích thước: 3350mm x 1150mm x 1400mm
- Trọng lượng: 2500Kg
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
3. Khi có quy cách đặc thù theo yêu cầu xin quý khách thông báo trước khi đặt hàng
Hạng mục | Model | KLSW-100S | KLSW-120S | KLSW-135S | KLSW-150S | KLSW-165S | KLSW-180S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 358.6 | 399.9 | 455.2 | 502.1 | 558.9 | 625.5 | |
kcal/h | 308,396 | 343,914 | 319,472 | 431,608 | 480,654 | 537,930 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | |||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 72.4 | 80.4 | 91.3 | 111.6 | 119.8 | 140 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 129 | 144 | 172 | 190 | 200 | 236 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 324 | 359 | 432 | 490 | 515 | 590 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | ||||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | ||||||
Số lượng | 1 | |||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||||
Điện trở sưởi dầu | W | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SOLEST 120 | ||||||
Số lượng nạp | L | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-134a | ||||||
Số lượng nạp | kg | 60 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | |||||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and tube | ||||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 61.7 | 68.8 | 78.3 | 86.4 | 96.1 | 107.6 | |
Tổn thất áp | M | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | |
Đường kính ống | B | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | ||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 74.1 | 82.6 | 94 | 103.6 | 115.3 | 128.9 | |
Tổn thất áp | M | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Đường kính ống | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3300 | 3300 | 3350 | 3400 | 3400 | 3400 |
B | mm | 1050 | 1050 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | |
C | mm | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
D | mm | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | |
E | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2870 | |
F | mm | 640 | 640 | 740 | 870 | 870 | 870 | |
Trọng lượng thực | kg | 2150 | 2350 | 2750 | 3000 | 3100 | 3300 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2300 | 2500 | 2900 | 3200 | 3300 | 3500 |